Opis:
Ponad 20-letnie doświadczenie Comacchio zdobyte poprzez bezpośredni kontakt z użytkownikami końcowymi w różnych krajach świata, doprowadziło do opracowania pełnej gamy specjalnych hydraulicznych urządzeń wiertniczych przeznaczonych do wiercenia studni, a także do montażu geotermalnych, pionowych wymienników ciepła.
Maszyny przeznaczone są do użytku z pojedynczym lub podwójnym przewodem wiertniczym (z lub bez automatycznego systemu podawania rur), pozwalają z łatwością spełniać najróżniejsze potrzeby wiertnicze, w zależności od rodzaju skał i warunków pracy.
Maszyny na podwoziu gąsienicowym
| Model | Moc silnika [kW] | Masa [kg] | Siła posuwu wstecz [daN] |
| GEO 405 | 55 – 74 | 5 800 – 7 000 | 6 500 |
| GEO 500 | 55 | 7 000 – 8 500 | 6 500 |
| GEO 501 | 95 – 115 | 8 500 – 9 500 | 6 500 |
| GEO 600 | 55 – 74 | 6 500 – 8 000 | 6 500 |
| GEO 601 | 86 – 100 | 7 000 – 9 000 | 6 500 |
| GEO 655 | 100 | 11 000 – 11 500 | 6 500 |
| GEO 602 | 115 – 119 | 9 000 – 10 000 | 9 500 |
| GEO 700A | 129 | 12 000 – 13 000 | 9 500 |
| GEO 900 | 126 – 160 | 13 000 – 15 000 | 15 000 / 19 500 |
| GEO 901 | 188 – 225 | 19 000 – 22 000 | 20 000 / 30 000 |
| GEO 905 | 285 | 35 000 | 50 000 |
Maszyny do montażu na samochodach
| Model | Moc silnika [kW] | Masa [kg] | Siła posuwu wstecz [daN] |
| MC-T 7 | 55 – 100 | 6 000 – 7 000 | 6 500 |
| MC-T 10 | 119 | 8 000 – 8 500 | 9 500 |
| MC-T 15 | 147 – 168 | 7 500 – 10 000 | 15 000 |
| MC-T 20 | 205 | 12 000 – 18 000 | 20 000 |
| MC-T 30 | 205 | 12 000 – 18 000 | 20 000 / 30 000 |
| MC-T 50 | 205 – 403 | 20 000 – 25 000 | 50 000 |
Maszyny z podwójną głowicą na podwoziu gąsienicowym
| Model | Moc silnika [kW] | Masa [kg] | Siła posuwu wstecz [daN] |
| GEO 602 GT | 115 – 119 | 9 000 – 10 000 | 9 500 |
| GEO 700 GT | 129 | 15 300 | 15 000 |
| GEO 900 GT | 126 – 160 | 13 000 – 15 000 | 15 000 / 19 500 |
| GEO 901 GT | 188 – 225 | 19 000 – 22 000 | 20 000 / 30 000 |
| GEO 909 GT | 147 – 160 | 19 000 – 21 000 | 14 500 / 19 500 |
| MC 20 GT | 188 – 205 | 17 200 | 10 000 |
Maszyny z podwójną głowicą do montażu na samochodach
| Model | Moc silnika [kW] | Masa [kg] | Siła posuwu wstecz [daN] |
| MC-T 15 GT | 147 – 168 | 9 000 – 10 000 | 19 500 |

